PROIMF01
Informazioni aggiuntive
Sensore | 1 / 2,8” CMOS |
---|---|
Risoluzione | 8 Mpx (4096 × 1800p) |
Algoritmo di compressione | h264 / h265 main + h264 / h265 / mjpeg sub |
Streaming contemporanei | 3 |
Frame rate | 30 fps @ 8 MP |
Illuminazione minima | 0.03 lux a colori (IR LED OFF), 0.001 lux in B/N (IR LED OFF) / 0 lux (LED IR ON) |
Ottica | Fissa 3,3 mm |
Electronic Shutter | 1 s ÷ 1 / 10000s |
Compressione Audio | G.711 A/U |
Analitici a bordo telecamera basati su Intelligenza Artificiale | Anomalia video, attraversamento linea, entrata/uscita area, conteggio target, intrusione, riconoscimento volto |
ROI (aree di interesse) | Impostabili |
Funzione True Day&Night | Sì |
BLC / HLC | Sì / Sì |
AGC / Auto White Balance | Auto / Sì |
Funzione WDR / Funzione DNR | WDR / DNR |
Funzione Defog | Sì |
Illuminatore IR / SMART IR | Portata 20 m, funzione SMART IR |
Privacy Zones / Motion Detection | Sì / Sì |
Protocolli network | TCP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, PPPoE |
Compatibilità NVR | Compatibilità con NVR linea PRO in configurazione diretta e conforme ONVIF profili S e G |
Monitoraggio remoto | Browser IE, e-Vision PRO Manager (EPM), app e‑Connect (tramite DVR/NVR linea PRO) ed EPMVIEW |
Menù OSD | Sì |
Interfaccia network | 1 × RJ‑45 |
Interfaccia audio | 1 × MIC IN / 1 × Microfono integrato |
Interfaccia allarme | 1 x IN, 1 x OUT |
Slot per SD Card | Slot per SD Card fino a 128 GB (non inclusa) |
Custodia | Lega alluminio, passaggio cavi interno, regolazione meccanica su 3 assi |
Grado di protezione/antivandalo | IP67 / IK10 |
Condizioni operative | −30 °C ÷ 60 °C, U.r. ≤ 95 % |
Dimensioni e peso | L 160 × H 96 x P 289 mm, 3,6 kg |
Alimentazione / assorbimento | 12 Vcc / PoE, max 1300 mA |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.