Descrizione
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
Accessori della linea PRO e relative compatibilità
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
Accessori della linea PRO e relative compatibilità
Sensore | 1 / 2.7” CMOS |
---|---|
Risoluzione | 4 Mpx (2560 × 1440p) |
Algoritmo di compressione | H.264 / H.265 main & sub |
Frame rate | Fino a 30 fps in 4 Mpx |
Streaming contemporanei | 3 |
Illuminazione minima | 0.011 lux @ F1.2, AGC ON (IR LED OFF) / 0.016 lux @ F1.4, AGC ON (IR LED OFF) / 0 lux (LED IR ON) |
Ottica | Ottica varifocal motorizzata 2,8 ÷ 12 mm Autofocus |
Electronic Shutter | 1 / 30s ÷ 1 / 100000s |
Compressione Audio | G.711 A/μ |
Analitici a bordo | Oggetto rimosso, Intrusione, Attraversamento linea, Anomalia |
ROI (aree di interesse) | 3 |
Funzione True Day&Night | Sì |
BLC / HLC / FLK | Sì / Sì / Sì |
AGC / Auto White Balance | Auto / Sì |
Funzioni WDR / DNR / HFR | DWDR / DNR |
Funzione Defog | Sì |
Illuminatore IR | Portata 70 m |
Privacy Zones/Motion Detection | Sì / Sì |
Protocolli network | TCP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, PPPoE |
Compatibilità NVR | Compatibilità con NVR linea PRO in configurazione diretta e conforme ONVIF profili S e G |
Monitoraggio remoto | Browser IE, e-Vision PRO Manager (EPM), app e‑Connect (tramite DVR/NVR linea PRO) |
Menù OSD | Sì |
Interfaccia network | 1 × RJ‑45 |
Interfaccia audio | 1 × Microfono integrato |
Slot per SD Card | Slot per SD Card fino a 128 GB (non inclusa) |
Custodia | Lega alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su 3 assi |
Grado IP / IK | IP67 / IK10 |
Condizioni operative | −30 °C ÷ 60 °C, U.r. 10 % ÷ 90 % |
Dimensioni e peso | Diametro 112 × H 100 mm, 700 g |
Alimentazione/assorbimento | 12 Vcc / PoE, max 650 mA |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.