Descrizione
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
Accessori della linea PRO e relative compatibilità
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
Accessori della linea PRO e relative compatibilità
Sensore | 1 / 2.8” CMOS |
---|---|
Risoluzione | 2 Mpx (1920 × 1080p) |
Algoritmo di compressione | H.264/H.265 main + H.264/H.265/mjpeg sub |
Frame rate | Fino a 30 fps in 2 Mpx |
Streaming contemporanei | 2 |
Illuminazione minima | 0 lux (LED ON) |
Ottica | Fissa 2,8 mm in F1.0, angolo di visuale orizzontale 109°, verticale 76°, diagonale 116° |
Electronic Shutter | 1 s ÷ 1 / 100000 s |
Analitici a bordo telecamera | Anomalia Video, Intrusione in area, Oggetto rimosso, Attraversamento Linea |
ROI (aree di interesse) | 3 |
BLC / HLC | Sì / Sì |
Auto White Balance | Sì |
Funzioni WDR / DNR | DWDR / 3D DNR |
Defect correction | Controllo sovraesposizione regolabile |
Funzione Defog | Sì |
Illuminatore IR / SMART IR | Portata 30 m |
Privacy Zones / Motion Detection | Sì / Sì |
Protocolli network | IPv4, IPv6, RTSP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTPs |
Compatibilità NVR | Compatibilità con NVR linea PRO in configurazione diretta e conforme ONVIF profili S e G |
Monitoraggio remoto | Browser IE, e-Vision PRO Manager (EPM), app e‑Connect (tramite DVR/NVR linea PRO) ed EPMVIEW |
Menù OSD | Sì |
Interfaccia network | 1 × RJ‑45 |
Interfaccia audio | 1 x microfono integrato |
Slot per SD Card | SD Card fino a 128 GB (non in dotazione) |
Regolazione meccanica | Su 3 assi |
Custodia | Lega alluminio, passaggio cavi interno |
Grado di protezione/antivandalo | IP67 / IK10 |
Condizioni operative | −30 °C ÷ 60 °C, U.r. < 95 % |
Dimensioni e peso | Diametro 95 x H 83 mm, 450 g |
Alimentazione/assorbimento | 12 Vcc / PoE, max 350 mA |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.