Descrizione
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
Accessori della linea PRO e relative compatibilità
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
Accessori della linea PRO e relative compatibilità
Sensore | 1 / 2.7” CMOS |
---|---|
Risoluzione | 4 Mpx (2560 × 1440p) |
Algoritmo di compressione | h.264 / h.265 main & sub |
Frame rate | Fino a 30 fps in 4 Mpx |
Streaming contemporanei | 3 |
Illuminazione minima | 0.011 lux a F 1.2, AGC ON (IR LED OFF) / 0.04 lux a F 2.26, AGC ON (IR LED OFF) / 0 lux (LED IR ON) |
Ottica | Fissa 2,8 mm @ F2.0, angolo di visuale 110° |
Electronic Shutter | 1 / 30s ÷ 1 / 100000s |
Compressione Audio | G.711 A/μ |
Analitici a bordo telecamera | Anomalia Video, Intrusione in area, Oggetto rimosso, Attraversamento Linea |
ROI (aree di interesse) | 8 |
Funzione True Day&Night | Sì |
BLC / HLC | Sì / Sì |
AGC / Auto White Balance | Auto / Sì |
Funzioni WDR / DNR | WDR / 3D DNR |
Defect correction | Auto |
Funzione Defog | Sì |
Illuminatore IR / SMART IR | Portata 30 m, funzione SMART IR |
Privacy Zones / Motion Detection | Sì / Sì |
Protocolli network | TCP, DDNS, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, HTTPS, PPPoE |
Compatibilità NVR | Compatibilità con NVR linea PRO in configurazione diretta e conforme ONVIF profili S e G |
Monitoraggio remoto | Browser IE, NVMS1000, app SUPERLIVE PLUS ed e‑Connect (tramite DVR/NVR linea PRO) |
Menù OSD | Sì |
Interfaccia network | 1 × RJ‑45 |
Interfaccia audio | 1 × Microfono integrato |
Regolazione meccanica | Su 3 assi |
Custodia | Lega alluminio, passaggio cavi interno |
Grado di protezione/antivandalo | IP67 / IK10 |
Condizioni operative | −30 °C ÷ 60 °C, U.r. < 95 % |
Dimensioni e peso | Diametro 95 x H 83 mm, 500 g |
Alimentazione/assorbimento | 12 Vcc / PoE, max 500 mA |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.