Descrizione
Sensore | 1 / 1.8” CMOS |
---|---|
Risoluzione | 4K (8 Mpx – 3840 × 2160p) |
Algoritmo di compressione | Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Frame rate | Fino a 30 fps in 4K |
Streaming contemporanei | 3 |
Illuminazione minima | 0,01 lux @ F1.5, AGC ON (IR LED OFF) / 0,008 lux @ F1.2, AGC ON (IR LED OFF) / 0 lux (IR LED ON) |
Ottica | Varifocal motorizzata Autofocus 2,8 ÷ 12 mm @ F1.5, Zoom gestito da NVR linea PRO |
Angolo di visuale | H: 96° ÷ 45.6° / V: 64° ÷ 26.6° / D: 103.8° ÷ 51.5° |
Electronic Shutter | 1 / 25s ÷ 1 / 100000s |
Compressione Audio | G.711 A/μ |
Analitici basati su Intelligenza Artificiale | Anomalia, Attraversamento linea, Ingresso/Uscita area, Conteggio Target, Intrusione, Face Detection |
ROI (aree di interesse) | Sì |
Funzione True Day&Night | Sì |
BLC / HLC | Sì / Sì |
AGC / Auto White Balance | Auto / Sì |
Funzione WDR / Funzione DNR | HWDR / DNR |
Funzione Defog | Sì |
Defect correction | Lens Distortion Correction |
Illuminatore IR | Portata 70 m, funzione SMART IR |
Privacy Zones / Motion Detection | Sì / Sì |
Protocolli network | TCP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, PPPoE |
Compatibilità NVR | Compatibilità con NVR linea PRO in configurazione diretta e conforme ONVIF profili S e G |
Monitoraggio remoto | Browser IE, e-Vision PRO Manager (EPM), app e‑Connect (tramite DVR/NVR linea PRO) |
Menù OSD | Sì |
Interfaccia network | 1 × RJ‑45 |
Interfaccia audio | 1 × MIC IN e 1 x MIC OUT |
Interfaccia allarme | 1 IN / 1 OUT |
Slot per memory card | TF card fino a 128 GB (opzionale) |
Custodia | Lega alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su 3 assi |
Grado di protezione/antivandalo | IP67 / IK10 |
Condizioni operative | −30 °C ÷ 60 °C, U.r. 10 % ÷ 90 % |
Dimensioni e peso | L 101 × H 89 × P 280 mm, 1 kg |
Alimentazione / assorbimento | 12 Vcc / PoE, max 800 mA |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.