Descrizione
Sensore | 1 / 3” CMOS |
---|---|
Risoluzione | 4 Mpx (2592 × 1520 p) |
Algoritmo di compressione | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG (solo sub) |
Frame rate | Fino a 30 fps in 4 Mpx |
Streaming contemporanei | 3 |
Illuminazione minima | 0,005 lux @ F1.6, AGC ON (IR LED OFF) / 0,028 lux @ F1.2, AGC ON (IR LED OFF) / 0 lux (IR LED ON) |
Ottica | Fissa 2,8 MM |
Electronic Shutter | 1 / 30s ÷ 1 / 100000s |
Compressione Audio | G.711 A/μ |
Analitici a bordo telecamera basati su Intelligenza Artificiale | Anomalia video, Intrusione area, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio target, face detection |
ROI (aree di interesse) | 3 |
Funzione True Day&Night | Sì |
BLC / HLC | Sì / Sì |
AGC / Auto White Balance | Auto / Si |
Funzioni WDR / DNR | WDR / DNR |
HFR | Sì |
Defect correction | Auto |
Funzione Defog | Sì |
Illuminatore IR | Portata 30 m, funzione SMART IR |
Privacy Zones / Motion Detection | Sì / Sì |
Protocolli network | TCP, DDNS, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, PPPoE |
Compatibilità NVR | Compatibilità con NVR linea PRO in configurazione diretta e conforme ONVIF profili S e G |
Monitoraggio remoto | Browser IE, NVMS1000, app SUPERLIVE PLUS ed e‑Connect (tramite DVR/NVR linea PRO) |
Menù OSD | Sì |
Interfaccia network | 1 × RJ‑45 |
Interfaccia audio | 1 × MIC IN |
Uscita video analogica | 1 × BNC |
Slot per memory card | SD Card fino a 128 GB (non in dotazione) |
Regolazione meccanica | Su 3 assi |
Custodia | Lega alluminio, passaggio cavi interno |
Grado di protezione/antivandalo | IP67 / IK10 |
Condizioni operative | −30 °C ÷ 60 °C, U.r. 10 % ÷ 90 % |
Dimensioni e peso | L 75 x H 75 × P 168 mm, 400 g |
Alimentazione / assorbimento | 12 Vcc / PoE, max 650 mA |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.