HLNODE
Informazioni aggiuntive
Tipologia | Centrale analogico-indirizzata |
---|---|
Gestione indirizzi/loop | 250 indirizzi totali su 1 o 2 loop (con scheda opzionale HL2LOOP) o 500 indirizzi totali su 2 o 4 loop (con scheda loop opzionale HL4LOOP) |
Corrente erogata da ciascun loop | 1 A |
Rete di centrali | Tutti i dispositivi possono essere gestiti da tutte le centrali |
Rete di centrali multimaster | Sì (tramite linea seriale RS422 con scheda opzionale HLNET) |
Zone gestibili | 384 zone globali disponibili |
Memoria eventi | 512 gruppi globali disponibili |
Gruppi di avvisatori gestibili | 512 gruppi globali disponibili |
Propagazione segnali | Propagazione di tutti gli eventi |
Massima estensione della rete | 124 loop |
Protocollo | Gestione prodotti FYRA su loop |
Gestione alimentatori HLPOWER su loop | Sì, tramite scheda opzionale HLPL |
Gestione ingressi tecnologici | Sì |
Modalità ritardata 2 (secondo D.M. italiani) | Sì |
Memoria eventi del sistema | 10.000 eventi |
Programmazione | Tramite propagazione da altri dispositivi della rete (HEKLA e HLREPEATER) |
Batterie allocabili | 2 batterie da 12 Ah / 12 Vcc |
Dimensioni | L 340 x H 370 x P 145 mm |
Assorbimento a riposo della scheda base | 60 mA |
Alimentatore | Alimentatore da 2,3 A a 28,5 Vcc |
Alimentazione | 230 Vca con alimentatore interno |
Normative | Certificazione CPR 305/2011 EN54-2 e EN 54-4 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.