DT93485
Informazioni aggiuntive
Tecnologia | MW + IR |
---|---|
Centrali compatibili | Centrali antintrusione EL.MO. serie PREGIO, PROXIMA, TITANIA, ETR G2 e VIDOMO2K |
Configurazione | Tramite software BrowserOne (anche da remoto) |
Utilizzo | Interno |
Installazione | A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SND3D |
Portata max | 23 m (± 2 m) |
Frequenza MW | 10,525 GHz (versione standard) 10,587 GHz (versione differenziata) |
Area di copertura MW | 90° sul piano orizzontale, 30° sul piano verticale |
Zone sensibili IR | 20 zone disposte su 4 piani. 3 zone antistrisciamento su 1 piano |
Tipologia di copertura | Volumetrica |
Angolo di apertura IR | 94° |
Antimascheramento | Si |
Antiaccecamento | Si |
Antistrisciamento | Si |
Funzioni | Anti-sneak |
Visualizzazioni | 3 LED esterni |
Grado di protezione | IP3X |
Dimensioni e peso | L 72 x H 138 x P 56 mm, 150g |
Condizioni operative | -10 ÷ +55 °C |
Alimentazione | 12Vcc |
Assorbimento | 64 mA a riposo, 65 mA in allarme, 18 mA esclusa MW |
Normative | Conforme EN50131-2-4 grado 3 (grado 1 se si utilizza lo snodo SND3D opzionale), classe ambientale II |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.